Details
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 15,9 cm |
Bildschirmdiagonale in Zoll | 6,26 “ |
Bildschirmauflösung in Pixel | 2340 x 1080 px |
Auflösungsstandard | FHD |
Bildschirmtechnologie | LTPS |
Pixeldichte | 412 ppi |
Anzahl Displays | 1 |
Herstellerfarbbezeichnung | crush blue |
Farbe | crush blue |
Betriebssystem | Android 9.1 (Pie) |
App Store | Google Play Store |
Speichergröße (intern) | 128 GB |
Arbeitsspeicher (RAM) | 6 GB |
Prozessorhersteller | Huawei |
Prozessorname | Kirin |
Prozessorserie | 980 |
Prozessorbauart | Octa-Core |
Prozessorgeschwindigkeit | 2 x 2.6 2 x 1.92 4 x 1.8 GHz |
Mobilfunkstandard | 2G (GSM) 3G (HSDPA) 4G (LTE) |
Simkartentyp | Nano-Sim |
Simkartenvariante | Dual-SIM |
Netzwerkstandard | Bluetooth NFC WLAN (Wi-Fi) |
Netzwerkfunktionalität | OTG |
Wi-Fi-Standard | a b g n ac |
Bluetooth-Version | 5 |
Auflösung Hauptkamera | 48 MP |
Auflösung Hauptkamera 2 | 16 MP |
Auflösung Hauptkamera 3 | 2 MP |
Auflösung Frontkamera | 32 MP |
Anzahl Frontkameras | 1 |
Anzahl Hauptkameras | 4 |
Integriertes Hilfslicht | Blitz |
Lichtstärke minimal | f 2.4 |
Audio-Ausgänge | USB |
Headsetanschluss | USB |
Typ Anschluss | USB Typ C |
Sensoren | Fingerabdruck Beschleunigung Umgebungslicht digitaler Kompass Hall Näherung Gyroskop |
Bedienelemente | Touchbedienung |
Zubehör im Lieferumfang | Headset Akku (fest verbaut) Ladegerät USB Typ-C-Kabel Type-C zu 3.5 mm Kopfhöreradapter SIM-Werkzeug Schnellstartanleitung Garantiekarte TP Schutzfilm |
Akkukapazität | 3750 mAh |
Stromversorgungsart | Akku (wechselbar) |
Gesprächszeit (3G) bis zu | 26 Std. |
Standbyzeit (3G) bis zu | 420 Std. |
Höhe | 15,42 cm |
Breite | 7,39 cm |
Tiefe | 0,78 cm |
Gewicht | 174 g |
Reviews
There are no reviews yet.