Details
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 16,64 cm |
Bildschirmdiagonale in Zoll | 6,55 “ |
Bildschirmauflƶsung in Pixel | 2400 x 1080 px |
Auflƶsungsstandard | FHD |
Bildschirmtechnologie | AMOLED |
Anzahl Farben | 16000000 |
Pixeldichte | 402 ppi |
Bildschirmhelligkeit | 1000 cd/m² |
Bildschirmmaterial | Gorilla-Glas |
Anzahl Displays | 1 |
Herstellerfarbbezeichnung | glacier blue |
Farbe | glacier blue |
Betriebssystem | Android 10.0 |
App Store | Google Play Store |
SpeichergrƶĆe (intern) | 128 GB |
Arbeitsspeicher (RAM) | 8 GB |
Prozessorhersteller | Qualcomm |
Prozessorname | Snapdragon |
Prozessorserie | 855 |
Prozessorbauart | Octa-Core |
Prozessorgeschwindigkeit | 1 x 2.96 3 x 2.42 4 x 1.78 GHz |
Klangeffekte | Stereo |
LautsprecherkanƤle | Stereo |
Mobilfunkstandard | 2G (EDGE) 2G (GPRS) 2G (GSM) 4G (LTE) 3G (UMTS) 3G (WCDMA) |
Ortungstechnologie | A-GPS GLONASS BDS GALILEO SBAS |
Simkartentyp | Nano-Sim |
Simkartenvariante | Dual-SIM |
Netzwerkstandard | Bluetooth WLAN (Wi-Fi) NFC |
NetzwerkfunktionalitƤt | DLNA WiFi Direct |
Wi-Fi-Standard | a b g n ac |
Bluetooth-Version | 5 |
Auflƶsung Hauptkamera | 48 MP |
Auflƶsung Hauptkamera 2 | 16 MP |
Auflƶsung Hauptkamera 3 | 12 MP |
Auflƶsung Frontkamera | 16 MP |
VideoaufnahmequalitƤt | 4K (Ultra-HD) |
Kamerahersteller | Sony |
Aufnahmefunktionen Foto | HDR-Aufnahme Autofokus Bokeh Effekt Selfie Panoramaaufnahme |
Aufnahmefunktionen Video | Bildstabilisator Zeitraffer |
Aufnahmeeigenschaften | Autofokus |
Aufnahmearten | Panoramafunktion Zeitraffer |
Anzahl Frontkameras | 1 |
Anzahl Hauptkameras | 3 |
Integriertes Hilfslicht | Dual LED-Blitz |
Zoomfaktor optisch Hauptkamera | 2 fach |
LichtstƤrke minimal | f/2.2 |
Unterstützte USB-Version | 3.1 |
Audio-AusgƤnge | USB |
Headsetanschluss | USB |
Typ Anschluss | USB Typ C |
GehƤusematerial | Glas Aluminium |
Sensoren | Fingerabdrucksensor AnnƤherungssensor Beschleunigungssensor (G-Sensor) Magnetometer Kreiselsensor (Gyroskop) Helligkeitssensor |
Bedienelemente | Touchbedienung |
Zubehör im Lieferumfang | Kurzanleitung SIM-Karten-Entfernungstool USB-Kabel Schnellladegerät Schutzhülle Displayschutzfolie |
AkkukapazitƤt | 3800 mAh |
Stromversorgungsart | Akku (fest eingebaut) |
Auflademethode | LadegerƤt |
Akkulaufzeit (Betrieb) | 34 Std. |
GesprƤchszeit (3G) bis zu | 34 Std. |
Standbyzeit (3G) bis zu | 344 Std. |
Akkulaufzeit Stand-by | 344 Std. |
Hƶhe | 16,09 cm |
Breite | 7,44 cm |
Tiefe | 0,81 cm |
Gewicht | 196 g |
Services zu diesem Artikel:
Reviews
There are no reviews yet.